Incluant une deuxième Lola alignée par le Dyson Racing

C’est le 15 mai, sur le circuit de Long Beach, que se tiendra la deuxième manche de l’American Le Mans Series. 35 concurrents sont attendus. A noter l’arrivée en LMP1 d’une deuxième Lola alignée par le Dyson Racing.
Il s’agit d’une B11/60 qui sera confiée au duo Michael Marsal-Eric Lux. En GT, on assistera à la première course de la Lotus Evora alignée par le Alex Job Racing.
De plus, en vue de préparer les 24 Heures du Mans, Aston Martin engagera sa V8 Vantage pour le duo Turner-Fernandez.
Liste des engagés:
| Cat | No | Voiture | Equipe | Pilotes |
| 6 | LMP1 | HPD ARX-03a | Muscle Milk | Luhr-Graf |
| 16 | LMP1 | Lola B12/60-Mazda | Dyson Racing | Dyson-Smith |
| 20 | LMP1 | Lola B11/60-Mazda | Dyson Racing | Marsal-Lux |
| 37 | LMP2 | Morgan LMP2 2012 | Conquest Endurance | Plowman-Heinermeier Hansson |
| 54 | LMP2 | Lola B11/80-Honda | Black Swan Racing | Pappas-Curtis |
| 95 | LMP2 | HPD ARX-03b | Level 5 Motorsports | Tucker-Diaz |
| .055 | LMP2 | HPD ARX-03b | Level 5 Motorsports | Tucker-Bouchut |
| 3 | GT | Corvette C6 ZR1 | Corvette Racing | Magnussen-Garcia |
| 4 | GT | Corvette C6 ZR1 | Corvette Racing | Gavin-Milner |
| 17 | GT | Porsche 997 RSR | Team Falken Tire | Henzler-Sellers |
| 23 | GT | Lotus Evora | Lotus / Alex Job | Sweedler-T. Bell |
| 44 | GT | Porsche 997 RSR | Flying Lizard | Neiman-Holzer |
| 45 | GT | Porsche 997 RSR | Flying Lizard | Bergmeister-Long |
| 48 | GT | Porsche 997 RSR | Paul Miller Racing | B. Miller-S. Maassen |
| 55 | GT | BMW M3 E92 | BMW Team RLL | J. Muller-Auberlen |
| 56 | GT | BMW M3 E92 | BMW Team RLL | Hand-D. Muller |
| .01 | GT | Ferrari 458 Italia | Extreme Speed | Sharp-Van Overbeek |
| .02 | GT | Ferrari 458 Italia | Extreme Speed | Brown-Cosmo |
| .007 | GT | Aston Martin V8 | Aston Martin | Turner-Fernandez |
| 5 | LMPC | Oreca 09 FLM | Muscle Milk | Guasch-Gidley |
| 7 | LMPC | Oreca 09 FLM | Merchant Services | |
| 8 | LMPC | Oreca 09 FLM | Merchant Services | Mercelli-Downs |
| 9 | LMPC | Oreca 09 FLM | RSR Racing | Junqueira-Drissi |
| 18 | LMPC | Oreca 09 FLM | Performance Tech | Nicolosi-Vera |
| 25 | LMPC | Oreca 09 FLM | Dempsey Racing | Richard-Ende |
| 52 | LMPC | Oreca 09 FLM | PR1 Mathiasen | Leitzinger-Junco |
| .05 | LMPC | Oreca 09 FLM | Core Autosport | Bennett-Braun |
| .06 | LMPC | Oreca 09 FLM | Core Autosport | Popow |
| 11 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | JDX Racing | Cumming-Valiante |
| 22 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Alex Job Racing | MacNeil-Keen |
| 24 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Competition Motorsports | Faieta-Avenatti |
| 31 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | NGT Motorsport | Benitez Jr et Sr |
| 32 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | GMG Racing | sofronas-Welch |
| 34 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | Green Hornet | LeSaffre-Faulkner |
| 66 | GTC | Porsche 911 GT3 Cup | TRG | Di Guida-Pumpelly |
source: Autohebdo.fr




