Comme pour la première séance d’essais libres

Lewis Hamilton a réalisé le meilleur tour à Sepang. Les monoplaces motorisées par Mercedes ont dominé les débats en Malaisie puisqu’elle occupe les quatre premières places de cette deuxième séance d’essais libres.
Hamilton a réalisé son meilleur tour en 1:38.172 pour devancer Schumacher de plus de trois dixièmes. Jenson Button est troisième devant Nico Rosberg et le surprenant Daniel Ricciardo.
Alors qu’il était en dehors du Top 10 lors de la première séance, Fernando Alonso occupe la sixième place au volant de sa Ferrari pour devancer la RB8 de Mark Webber et Jean-Eric Vergne.
Romain Grosjean devance Sebastian Vettel pour compléter le Top 10. Kimi Räikkönen occupe la 15ème place de ce classement à quatre dixièmes de son équipier. Cependant, le Finlandais s’est concentré sur l’évalutation des pneus durs fournis par Pirelli en Malaisie.
Résultat EL2 :
| 01 | L. Hamilton | McLaren | 1:38.172 | 28 | |
| 02 | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | + 0.361 | 34 |
| 03 | J. Button | McLaren | 1:38.535 | + 0.363 | 30 |
| 04 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | + 0.524 | 34 |
| 05 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.853 | + 0.681 | 33 |
| 06 | F. Alonso | Ferrari | 1:38.891 | + 0.719 | 27 |
| 07 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:39.133 | + 0.961 | 29 |
| 08 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:39.297 | + 1.125 | 33 |
| 09 | R. Grosjean | Lotus | 1:39.311 | + 1.139 | 22 |
| 10 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:39.402 | + 1.230 | 25 |
| 11 | P. Maldonado | Williams | 1:39.444 | + 1.272 | 35 |
| 12 | N. Hulkenberg | Force India | 1:39.464 | + 1.292 | 26 |
| 13 | P. di Resta | Force India | 1:39.625 | + 1.453 | 20 |
| 14 | K. Kobayashi | Sauber | 1:39.687 | + 1.515 | 16 |
| 15 | K. Räikkönen | Lotus | 1:39.696 | + 1.524 | 29 |
| 16 | F. Massa | Ferrari | 1:40.271 | + 2.099 | 28 |
| 17 | B. Senna | Williams | 1:40.678 | + 2.506 | 34 |
| 18 | S. Perez | Sauber | 1:40.947 | + 2.775 | 33 |
| 19 | V. Petrov | Caterham | 1:41.464 | + 3.292 | 25 |
| 20 | T. Glock | Marussia | 1:41.681 | + 3.509 | 20 |
| 21 | H. Kovalainen | Caterham | 1:42.594 | + 4.422 | 18 |
| 22 | C. Pic | Marussia | 1:42.874 | + 4.702 | 24 |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:43.658 | + 5.486 | 18 |
| 24 | P. de la Rosa | HRT | 1:43.823 | + 5.651 | 22 |
Résultat: EL1:
| 01 | L. Hamilton | McLaren | 1:38.021 | 19 | |
| 02 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:38.535 | + 0.514 | 21 |
| 03 | N. Rosberg | Mercedes | 1:38.813 | + 0.792 | 21 |
| 04 | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.826 | + 0.805 | 19 |
| 05 | R. Grosjean | Lotus | 1:38.919 | + 0.898 | 17 |
| 06 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:39.092 | + 1.071 | 20 |
| 07 | K. Räikkönen | Lotus | 1:39.128 | + 1.107 | 22 |
| 08 | P. di Resta | Force India | 1:39.298 | + 1.277 | 23 |
| 09 | J. Button | McLaren | 1:39.323 | + 1.302 | 15 |
| 10 | N. Hulkenberg | Force India | 1:39.440 | + 1.419 | 19 |
| 11 | V. Bottas | Williams | 1:39.724 | + 1.703 | 23 |
| 12 | P. Maldonado | Williams | 1:39.783 | + 1.762 | 23 |
| 13 | F. Massa | Ferrari | 1:39.896 | + 1.875 | 16 |
| 14 | K. Kobayashi | Sauber | 1:39.910 | + 1.889 | 21 |
| 15 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.980 | + 1.959 | 23 |
| 16 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:40.099 | + 2.078 | 23 |
| 17 | H. Kovalainen | Caterham | 1:40.247 | + 2.226 | 19 |
| 18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.469 | + 2.448 | 23 |
| 19 | V. Petrov | Caterham | 1:40.857 | + 2.836 | 25 |
| 20 | S. Perez | Sauber | 1:41.085 | + 3.064 | 23 |
| 21 | T. Glock | Marussia | 1:43.170 | + 5.149 | 18 |
| 22 | C. Pic | Marussia | 1:44.580 | + 6.559 | 14 |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:45.360 | + 7.339 | 8 |
| 24 | P. de la Rosa | HRT | 1:45.528 | + 7.507 | 18 |
source: ToileF1.com – Julien Delfosse




