Jenson Button a remporté le Grand Prix d’Australie pour la troisième fois de sa carrière

Le Britannique a dominé de la tête et des épaules cette course pour devancer Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Mark Webber termine au pied du podium après avoir mis la pression à Hamilton pendant toute la fin de course. L’Australien devance Fernando Alonso. L’Espagnol était aux prises avec Pastor Maldonado, mais le Vénézuélien est sorti de la piste dans le dernier tour alors qu’il occupait une belle sixième place.
(Les photos de François Tremblay au Grand Prix d’Australie)
Ne manquez surtout pas l’album photos exclusif chez nos amis Pole-Position
Kamui Kobayashi termine sixième devant Kimi Räikkönen et Sergio Pérez. Comme l’an dernier, le pilote Sauber n’a effectué qu’un seul arrêt. Daniel Ricciardo et Paul di Resta complètent le Top 10. Jean-Eric Vergne termine à la porte des points. Le Français s’est fait dépassé par dans les derniers hectomètres de la course.
Romain Grosjean a abandonné dès le deuxième tour de la course. Après un départ timide durant lequel il est passé de la troisième à la sixième place, le Français a cassé sa suspension suite à un contact avec Pastor Maldonado.
Quelques tours plus tard, c’est au tour de Michael Schumacher d’abandonner. Le pilote allemand a commis une petite erreur au premier virage avant de rencontrer un problème de transmission sur sa F1 W03.
Au 37ème tour, Vialy Petrov a immobilisé sa monoplace au milieu de la ligne droite principale. La direction de course a dès lors décidé d’envoyer la voiture de sécurité en piste, ce qui a redistribué les cartes.
Felipe Massa et Bruno Senna se sont accrochés au 48ème tour au niveau du quatrième virage. Si le pilote Ferrari a dû abandonné, Senna a pu continuer sa course après un passage aux stands.
Button : « Une journée idéale »
Parti depuis la seconde place de la grille, mais vainqueur et auteur du meilleur tour en course au terme du premier Grand Prix de la saison, Jenson Button annonce la couleur en prenant le dessus confortablement sur ses rivaux ainsi que son coéquipier.
Plus que sa propre performance, c’est celle de son équipe, au sein de laquelle il se sent comme un poisson dans l’eau, que le Champion du Monde 2009 qu’il salue.
“Nous avons eu un hiver solide. C’est génial de revenir avec la première victoire de la saison. Les gars ont fait un super travail cet hiver, et cela va les aider à pousser encore plus et donner le petit plus le matin ou le soir ; merci à eux”, a déclaré Button.
La course n’a pas été si facile qu’elle n’en a eu l’air, avec une période critique où tout aurait pû être perdu lors de l’entrée en piste du Safety Car, venu pour aider à dégager la monoplace immobilisée de Vitaly Petrov.
“J’ai économisé mon essence, et mon restart a été bon. J’ai réussi à recreuser un écart et contrôler jusqu’à la fin de la course. C’était une journée idéale.”
Jenson va maintenant célébrer ce succès.
Je pense que cette année est une année très spéciale en F1. Il y a six Champions et tellement d’équipes compétitives. C’est super de faire partie de ça. J’ai hâte d’être en Malaisie, mais je n’y pense pas maintenant, je veux juste passer du temps avec ma famille et mes amis, et demain, on pensera à la Malaisie.
Résultat:
| Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart |
| 01 | J. Button | McLaren | 58 | Vainqueur |
| 02 | S. Vettel | Red Bull Racing | 58 | +2.1 |
| 03 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +4.0 |
| 04 | M. Webber | Red Bull Racing | 58 | +4.5 secs |
| 05 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs |
| 06 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | +36.7 secs |
| 07 | K. Räikkönen | Lotus | 58 | +38.0 secs |
| 08 | S. Perez | Sauber | 58 | +39.4 secs |
| 09 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 58 | +39.5 secs |
| 10 | P. di Resta | Force India | 58 | +39.7 secs |
| 11 | J. Vergne | Toro Rosso | 58 | +39.8 secs |
| 12 | N. Rosberg | Mercedes | 58 | +57.6 secs |
| 13 | P. Maldonado | Williams | 57 | +1 Lap |
| 14 | T. Glock | Marussia | 57 | +1 Lap |
| 15 | C. Pic | Marussia | 53 | +5 Laps |
| 16 | B. Senna | Williams | 52 | +6 Laps |
| Ret | F. Massa | Ferrari | 46 | +12 Laps |
| Ret | H. Kovalainen | Caterham | 38 | +20 Laps |
| Ret | V. Petrov | Caterham | 34 | +24 Laps |
| Ret | M. Schumacher | Mercedes | 10 | +48 Laps |
| Ret | R. Grosjean | Lotus | 1 | +57 Laps |
| Ret | N. Hulkenberg | Force India | 0 | + 58 Laps |
| DNS | P. de la Rosa | HRT | + | |
| DNS | N. Karthikeyan | HRT | + |
Meilleurs temps en course:
| 01 | J. Button | McLaren | 1:29.187 | 56 | 214.053 |
| 02 | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:29.417 | 57 | 213.503 |
| 03 | M. Webber | Red Bull Racing | 1:29.438 | 57 | 213.452 |
| 04 | L. Hamilton | McLaren | 1:29.538 | 57 | 213.214 |
| 05 | P. Maldonado | Williams | 1:30.254 | 53 | 211.523 |
| 06 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:30.274 | 52 | 211.476 |
| 07 | F. Alonso | Ferrari | 1:30.277 | 52 | 211.469 |
| 08 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:30.592 | 53 | 210.733 |
| 09 | P. di Resta | Force India | 1:30.605 | 57 | 210.703 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber | 1:30.620 | 55 | 210.668 |
| 11 | K. Räikkönen | Lotus | 1:30.759 | 50 | 210.346 |
| 12 | S. Perez | Sauber | 1:30.843 | 46 | 210.151 |
| 13 | B. Senna | Williams | 1:30.855 | 49 | 210.123 |
| 14 | N. Rosberg | Mercedes | 1:30.931 | 53 | 209.948 |
| 15 | F. Massa | Ferrari | 1:31.940 | 46 | 207.644 |
| 16 | V. Petrov | Caterham | 1:33.214 | 27 | 204.806 |
| 17 | H. Kovalainen | Caterham | 1:33.693 | 26 | 203.759 |
| 18 | M. Schumacher | Mercedes | 1:34.021 | 4 | 203.048 |
| 19 | T. Glock | Marussia | 1:34.253 | 43 | 202.548 |
| 20 | C. Pic | Marussia | 1:35.011 | 45 | 200.932 |





