Gabriele Tarquini bat les pilotes officiels Chevrolet aux qualifications de Monza

Gabriele Tarquini a réalisé le meilleur chrono des qualifications devant les pilotes officiels Chevrolet, Yvan Muller en tête. Norbert Michelisz sera en pole de la course 2 devant Aleksei Dudukalo et Alex MacDowall.
Après avoir dominé le WTCC en 2011, Chevrolet semble enfin rentrer dans le rang même si les Cruze 1.6l turbo restent aux avant-postes. Sur ses terres à Monza, Gabriele Tarquini réalise la première pole de la saison avec sa Seat Leon du Lukoil Racing Team.
L’Italien a signé un chrono de 1’57’’915, soit 59 millièmes de mieux que le champion en titre Yvan Muller, qui devance ses coéquipiers Robert Huff et Alain Menu regroupés en deux dixièmes. Rickard Rydell (Chevrolet Motorsport Sweden) vient compléter le quatuor des Cruze.
Avec sa dixième place décrochée à l’issue de la Q2, Norbert Michelisz (Zengo Motorsport) partira en pole de la course 2 avec sa BMW 320 TC.
Le Hongrois s’élancera devant la Seat Leon du Lukoil Racing Team d’Aleksei Dudukalo et la Chevrolet du bambo-engineering emmenée par Alex MacDowall. Pepe Oriola (Seat Tuenti Racing Team) et Tom Coronel (BMW ROAL Motorsport) complèteront le top cinq de départ de la seconde épreuve du week-end.
Résultat:
| Nø | Pilote | NAT | Voiture | Q1 | Q2 | |
| 1 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon WTCC | 1:58.004 | 1:57.915 |
| 2 | 1 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:58.191 | 1:57.974 |
| 3 | 2 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:58.243 | 1:58.106 |
| 4 | 8 | Alain MENU | CHE | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:58.527 | 1:58.200 |
| 5 | 9 | Rickard RYDELL | SWE | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:59.144 | 1:58.319 |
| 6 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 1:59.120 | 1:58.389 |
| 7 | 74 | Pepe ORIOLA | ESP | SEAT Leon WTCC | 1:58.532 | 1:58.412 |
| 8 | 11 | Alex MACDOWALL | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:59.262 | 1:58.507 |
| 9 | 4 | Aleksei DUDUKALO | RUS | SEAT Leon WTCC | 1:58.942 | 1:58.649 |
| 10 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | 1:58.424 | 1:58.652 |
| 11 | 26 | Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320 TC | 1:59.187 | 1:58.931 |
| 12 | 27 | Gabor WEBER | HUN | BMW 320 TC | 1:59.350 | 1:59.348 |
| 13 | 6 | Franz ENGSTLER | DEU | BMW 320 TC | 1:59.435 | |
| 14 | 14 | James NASH | GBR | Ford Focus S2000 TC | 1:59.563 | |
| 15 | 23 | Tom CHILTON | GBR | Ford Focus S2000 TC | 1:59.723 | |
| 16 | 18 | Tiago MONTEIRO | PRT | SEAT Leon TDi | 1:59.743 | |
| 17 | 16 | Alberto CERQUI | ITA | BMW 320 TC | 1:59.841 | |
| 18 | 12 | Pasquale DI SABATINO | ITA | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:59.891 | |
| 19 | 7 | Charles NG | HKG | BMW 320 TC | 1:59.949 | |
| 20 | 25 | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 2:00.300 | |
| 21 | 40 | Andrea BARLESI | BEL | SEAT Leon TDi | 2:00.394 | |
| 22 | 24 | Isaac TUTUMLU | ESP | BMW 320 TC | 2:01.333 |
source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo: © WTCC)




