Triple champion IndyCar et vainqueur des 500 miles d’Indianapolis en 2006

Sam Hornish Jr. a ajouté une ligne à son palmarès en remportant sur le nouveau tracé de Phoenix son premier succès en NASCAR lors de l’épreuve de Nationwide. La Penske Racing signe d’ailleurs un doublé.
Brad Keselowski a eu beau tout tenter dans les derniers tours des WYPALL 200, il n’a pas réussi à prendre l’avantage sur son coéquipier Sam Hornish Jr. qui s’est adjugé son premier succès en NASCAR depuis sa reconversion.
Sous le drapeau à damier les deux pilotes de la Penske Racing sont séparés de 553 millièmes de seconde. Carl Edwards s’est classé troisième devant Joey Logano, Ricky Stenhouse Jr., Trevor Bayne, Clint Bowyer, Ryan Truex, Justin Allgaier et Michael Annett pour le top-10.
Si Hornish est le vainqueur de la course, le grand gagnant du week-end se nomme bel et bien Ricky Stenhouse Jr. puisqu’il repart de Phoenix avec quarante-et-une longueurs d’avance sur Elliott Sadler, pris dans un accident en fin de course. Le pilote de la Roush Fenway Racing devra terminer dans les trente-sept premiers pour être sacrés le week-end prochain à Homestead.
Lors de l’accident d’Elliott Sadler, plusieurs autres pilotes ont été impliqués dont Jason Leffler, Aric Almirola ou encore Steve Wallace, ce qui a forcé les officiels à sortir le drapeau rouge pour nettoyer la piste. La relance à eu lieu à dix-neuf tours de l’arrivée.
Cette course a également été marquée par la difficulté pour dépasser, notamment pour la tête puisqu’il n’y a eu que trois leaders pour deux changements de leader. Aric Almirola, poleman, a mené les soixante-six premiers tours avant de céder le commandement à Ricky Stenhouse Jr. pour les soixante-treize boucles suivantes. Enfin, Sam Hornish Jr. a mené les soixante-et-un derniers tours.
Pour cette première course sur cette nouvelle piste les accidents ont également été légion. Dès le premier tours Danica Patrick, Brian Scott et Ricky Carmichael notamment ont été impliqués dans un crash. Au final seulement vingt-quatre pilotes seulement ont vu le drapeau à damier, les quinze premiers étant dans le même tour que le vainqueur.
résultat:
| Pos. | Dép. | Num. | Pilote | Tours | Points | Statut | Gains |
| 1 | 5 | 12 | Sam Hornish Jr. | 200 | 47 | - | 39350 |
| 2 | 10 | 22 | Brad Keselowski(i) | 200 | 0 | - | 32300 |
| 3 | 2 | 60 | Carl Edwards(i) | 200 | 0 | - | 40500 |
| 4 | 9 | 18 | Joey Logano(i) | 200 | 0 | - | 27400 |
| 5 | 11 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | 200 | 41 | - | 31718 |
| 6 | 3 | 16 | Trevor Bayne | 200 | 38 | - | 27768 |
| 7 | 4 | 33 | Clint Bowyer(i) | 200 | 0 | - | 20000 |
| 8 | 8 | 20 | Ryan Truex * | 200 | 36 | - | 25643 |
| 9 | 7 | 31 | Justin Allgaier | 200 | 35 | - | 26278 |
| 10 | 19 | 62 | Michael Annett | 200 | 34 | - | 24893 |
| 11 | 20 | 70 | David Stremme(i) | 200 | 0 | - | 27818 |
| 12 | 14 | 87 | Joe Nemechek | 200 | 32 | - | 24318 |
| 13 | 42 | 32 | Ron Hornaday(i) | 200 | 0 | - | 23868 |
| 14 | 13 | 81 | Blake Koch * | 200 | 30 | - | 23308 |
| 15 | 27 | 34 | Ricky Carmichael(i) | 200 | 0 | - | 17330 |
| 16 | 36 | 01 | Mike Wallace | 199 | 28 | - | 23763 |
| 17 | 12 | 09 | Kenny Wallace | 197 | 27 | - | 22853 |
| 18 | 35 | 15 | Timmy Hill * | 197 | 26 | - | 22693 |
| 19 | 38 | 14 | Eric McClure | 197 | 25 | - | 22583 |
| 20 | 37 | 52 | Kevin Lepage | 197 | 24 | - | 16730 |
| 21 | 25 | 7 | Danica Patrick | 196 | 23 | - | 22363 |
| 22 | 30 | 23 | Robert Richardson Jr. | 195 | 22 | - | 22253 |
| 23 | 40 | 40 | TJ Duke | 191 | 21 | - | 15650 |
| 24 | 39 | 51 | Jeremy Clements | 176 | 20 | Accident | 22408 |
| 25 | 1 | 88 | Aric Almirola | 174 | 20 | Accident | 27198 |
| 26 | 18 | 38 | Jason Leffler | 174 | 18 | Accident | 22088 |
| 27 | 6 | 2 | Elliott Sadler | 174 | 17 | Accident | 21878 |
| 28 | 21 | 89 | Morgan Shepherd | 174 | 16 | Accident | 15340 |
| 29 | 22 | 66 | Steve Wallace | 174 | 15 | - | 21733 |
| 30 | 15 | 30 | James Buescher(i) | 142 | 0 | Accident | 21998 |
| 31 | 17 | 19 | Mike Bliss | 129 | 13 | Accident | 22063 |
| 32 | 41 | 28 | Derrike Cope | 125 | 12 | Accident | 21628 |
| 33 | 34 | 80 | D J Kennington | 82 | 11 | Accident | 15125 |
| 34 | 28 | 44 | Jeff Green | 38 | 10 | Rear Gear | 15090 |
| 35 | 23 | 82 | Reed Sorenson | 34 | 9 | Accident | 15055 |
| 36 | 26 | 49 | Mark Green | 15 | 8 | Freins | 15020 |
| 37 | 16 | 47 | Scott Speed | 6 | 7 | Freins | 14975 |
| 38 | 43 | 46 | Chase Miller | 6 | 6 | Rear Gear | 14940 |
| 39 | 29 | 71 | Matt Carter | 2 | 5 | Vibration | 14865 |
| 40 | 33 | 41 | Johnny Chapman | 1 | 4 | Accident | 14830 |
| 41 | 24 | 11 | Brian Scott | 0 | 3 | Accident | 21263 |
| 42 | 31 | 04 | Tim Andrews | 0 | 2 | Accident | 14745 |
| 43 | 32 | 39 | Matt Frahm | 0 | 1 | Accident | 21145 |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
source: us-racing.com – par Geoffroy LETTIER (photo: © Jonathan Ferrey/Getty Images)




