Kenseth a décroché à Phoenix la pole position de l’avant-dernière épreuve de la saison 2011 de NASCAR Sprint Cup Series

Malgré la reconfiguration de la piste il n’a pas été en mesure d’aller chercher le record de la piste. Et de trois ! Pour la troisième fois de la saison et la septième fois de sa carrière Matt Kenseth a signé la pole position d’une épreuve de NASCAR Sprint Cup Series.
Le pilote de la Roush Fenway Racing (26,258 secondes / 137,101 mph) n’a en revanche pas été en mesure de battre le record de la piste détenu depuis février dernier par l’un de ses coéquipiers, Carl Edwards.
Ford a réalisé un triplé lors de ces qualifications avec le deuxième temps d’A.J. Allmendinger et le troisième de son coéquipier à la Richard Petty Motorsports, Marcos Ambrose. Mark Martin et Martin Truex Jr. complètent le top-5.
Jamie McMurray, David Reutimann, Tony Stewart, Carl Edwards, et Kasey Kahne ont réussi à se qualifier parmi les dix premiers.
Brad Keselowski est douzième, Jimmie Johnson seizième, Kurt Busch dix-septième, Dale Earnhardt Jr. vingt-et-unième, Jeff Gordon vingt-deuxième, Kevin Harvick vingt-septième, Ryan Newman trentième.
Denny Hamlin et Kyle Busch, les deux coéquipiers de la Joe Gibbs Racing sont les deux chasers les moins bien qualifiés en dix-septième ligne. Busch partira même de l’arrière du peloton pour avoir changé de moteur.
Pour sa première séance qualificative, Cole Whitt a réussi son examen de passage avec le dix-neuvième chrono. Scott Riggs, David Stremme et le rookie Andy Lally n’ont en revanche pas réussi à se qualifier pour l’épreuve de demain.
Grille de Départ:
| Pos. | Numéro |
|
|
Vitesse | Temps | ||||
| 1 | 17 | Matt Kenseth | Crown Royal Ford | 137.101 | 26.258 | ||||
| 2 | 43 | A J Allmendinger | WIX Filters Ford | 136.446 | 26.384 | ||||
| 3 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt Ford | 136.307 | 26.411 | ||||
| 4 | 5 | Mark Martin | GoDaddy.com Chevrolet | 136.080 | 26.455 | ||||
| 5 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts Toyota | 136.080 | 26.455 | ||||
| 6 | 1 | Jamie McMurray | McDonald s Chevrolet | 136.008 | 26.469 | ||||
| 7 | 00 | David Reutimann | TUMS Toyota | 135.988 | 26.473 | ||||
| 8 | 14 | Tony Stewart | Mobil 1 / Office Depot Chevrolet | 135.911 | 26.488 | ||||
| 9 | 99 | Carl Edwards | Aflac Ford | 135.701 | 26.529 | ||||
| 10 | 4 | Kasey Kahne | Red Bull Toyota | 135.675 | 26.534 | ||||
| 11 | 27 | Paul Menard | Peak / Menards Chevrolet | 135.609 | 26.547 | ||||
| 12 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Dodge | 135.415 | 26.585 | ||||
| 13 | 6 | David Ragan | UPS My Choice Ford | 135.399 | 26.588 | ||||
| 14 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Global Mining Chevrolet | 135.298 | 26.608 | ||||
| 15 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing Chevrolet | 135.272 | 26.613 | ||||
| 16 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s / Kobalt Tools Chevrolet | 135.247 | 26.618 | ||||
| 17 | 22 | Kurt Busch | Shell Pennzoil Dodge | 135.227 | 26.622 | ||||
| 18 | 83 | Brian Vickers | Red Bull Toyota | 135.216 | 26.624 | ||||
| 19 | 84 | Cole Whitt(i) | Red Bull Racing Toyota | 135.211 | 26.625 | ||||
| 20 | 7 | Robby Gordon | SPEED Energy / MAPEI Dodge | 135.186 | 26.630 | ||||
| 21 | 51 | Landon Cassill(i) | Phoenix Construction Chevrolet | 135.181 | 26.631 | ||||
| 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Retro Diet Mt. Dew / National Guard Chevrolet | 135.166 | 26.634 | ||||
| 23 | 24 | Jeff Gordon | DuPont Chevrolet | 134.887 | 26.689 | ||||
| 24 | 46 | Scott Speed(i) | Green Stuff Absorbent Ford | 134.862 | 26.694 | ||||
| 25 | 20 | Joey Logano | The Home Depot Toyota | 134.852 | 26.696 | ||||
| 26 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 134.811 | 26.704 | ||||
| 27 | 29 | Kevin Harvick | Budweiser Chevrolet | 134.756 | 26.715 | ||||
| 28 | 33 | Clint Bowyer | USO / Cheerios / Hamburger Helper Chevrolet | 134.574 | 26.751 | ||||
| 29 | 16 | Greg Biffle | 3M / Meguiar s Ford | 134.549 | 26.756 | ||||
| 30 | 39 | Ryan Newman | U.S. Army Veterans Day Chevrolet | 134.509 | 26.764 | ||||
| 31 | 47 | Bobby Labonte | Wounded Warrior / Clorox / Kleenex Toyota | 134.363 | 26.793 | ||||
| 32 | 87 | Joe Nemechek(i) | AM FM Energy Pellet & Wood Stoves Toyota | 134.143 | 26.837 | ||||
| 33 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Freight Toyota | 134.078 | 26.850 | ||||
| 34 | 18 | Kyle Busch | Interstate Batteries Toyota | 133.650 | 26.936 | ||||
| 35 | 66 | Michael McDowell | HP Racing Toyota | 133.437 | 26.979 | ||||
| 36 | 37 | Mike Skinner(i) | MaxQ Motorsports Ford | 133.220 | 27.023 | ||||
| 37 | 55 | Travis Kvapil(i) | Aloft Hotels Ford | 133.136 | 27.040 | ||||
| 38 | 13 | Casey Mears | GEICO Toyota | 133.028 | 27.062 | ||||
| 39 | 32 | Mike Bliss(i) | Veterans United Home Loans Ford | 132.431 | 27.184 | ||||
| 40 | 36 | Geoffrey Bodine | Luke & Associates Inc. Chevrolet | 131.305 | Owner Points | ||||
| 41 | 38 | J J Yeley | Vampt Ford | 128.981 | Owner Points | ||||
| 42 | 34 | David Gilliland | Aloft Hotels Ford | 123.069 | Owner Points | ||||
| 43 | 35 | Dave Blaney | Golden Corral Chevrolet | 132.563 | 27.157 | ||||
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo:© Jared C. Tilton/Getty Images for NASCAR)




