Pour les épreuves F2000 à Lime Rock ce weekend

Rémy Audette de l’équipe Audette Racing, le seul Canadin participant au championnat américain F2000 a obtenu la pole position dans les deux sessions cet après-midi à Lime Rock en établissant un nouveau record de pîste avec un chrono de 50.043 secondes.

Rémy Audette sur la pole pour les deux épreuves de Lime Rock
Audette a été le plus rapide des quatre sessions tenues aujourd’hui soit les deux pratiques et les deux qualifications de 25 minutes chacune. On se souviendra qu’il avait remporté l’épreuve en 2009. Avant les deux courses du weekend Rémy Audette est meneur du championnat avec quatre victoires en banque cette saison.
Audette partira devant Robert La Rocca, Tim Minor, Tim Paul et Chris Livengood lors de la première course. Angel Benitez, Thomas Schwietz, Nathan Morcom, Kyle Connery et Craig Clawson ont complété le Top Dix.
Lors de la deuxième session, Audette a réalisé le meilleur temps à la toute fin par un petit dixième de seconde devant Chris Livengood qui avait été le plus rapide pour la majorité de la session.
Résultat: Première qualification
| Pos | No. | Name | Best Tm | Best Spd | In Lap | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Remy Audette | 50.439 | 109.201 | 15 | - | - |
| 2 | 10 | Robert La Rocca | 50.478 | 109.117 | 17 | +0.039 | +0.039 |
| 3 | 88 | Tim Minor/M | 50.733 | 108.568 | 14 | +0.294 | +0.070 |
| 4 | 06 | Tim Paul | 51.074 | 107.844 | 13 | +0.635 | +0.231 |
| 5 | 37 | Chris Livengood | 50.663 | 108.718 | 6 | +0.224 | +0.185 |
| 6 | 26 | Angel Benitez | 50.843 | 108.333 | 5 | +0.404 | +0.110 |
| 7 | 72 | Thomas Schwietz/M | 51.339 | 107.287 | 11 | +0.900 | +0.040 |
| 8 | 2 | Nathan Morcom | 51.633 | 106.676 | 7 | +1.194 | +0.294 |
| 9 | 91 | Kyle Connery | 51.299 | 107.371 | 6 | +0.860 | +0.225 |
| 10 | 27 | Craig Clawson/M | 51.640 | 106.662 | 7 | +1.201 | +0.007 |
| 11 | 90 | Robert Wright/M | 51.652 | 106.637 | 7 | +1.213 | +0.012 |
| 12 | 83 | Charles Finelli/M | 51.690 | 106.558 | 10 | +1.251 | +0.038 |
| 13 | 77 | Blake Teeter | 51.788 | 106.357 | 18 | +1.349 | +0.098 |
| 14 | 89 | Jim Hanrahan/M | 51.881 | 106.166 | 9 | +1.442 | +0.093 |
| 15 | 14 | Fred Bross/M | 51.982 | 105.960 | 15 | +1.543 | +0.101 |
| 16 | 70 | Peter Gonzalez/M | 52.334 | 105.247 | 14 | +1.895 | +0.352 |
| 17 | 31 | Brendan Puderbach | 52.404 | 105.106 | 7 | +1.965 | +0.070 |
| 18 | 15 | Aaron Pettipas | 52.646 | 104.623 | 16 | +2.207 | +0.103 |
| 19 | 47 | Chris Monteleone | 52.648 | 104.619 | 16 | +2.209 | +0.002 |
| 20 | 22 | Giancarlo Potolicchio/M | 52.519 | 104.876 | 14 | +2.080 | +0.115 |
| 21 | 35 | Eric Presbrey | 52.543 | 104.828 | 9 | +2.104 | +0.024 |
| 22 | 94 | Al Guibord,Sr./M | 54.682 | 100.728 | 15 | +4.243 | +2.034 |
| 23 | 97 | Chris Gumprecht | 57.373 | 96.003 | 8 | +6.934 | +2.691 |
| 24 | 61 | Tom Drake/M | -.— | - | 0 | - | - |
Résultat: deuxième qualification
| Pos | No. | Name | Best Tm | Best Spd | In Lap | Diff | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Remy Audette | 50.043 | 110.065 | 21 | - | - |
| 2 | 37 | Chris Livengood | 50.157 | 109.815 | 15 | +0.114 | +0.114 |
| 3 | 10 | Robert La Rocca | 50.332 | 109.433 | 9 | +0.289 | +0.175 |
| 4 | 26 | Angel Benitez | 50.473 | 109.128 | 7 | +0.430 | +0.141 |
| 5 | 83 | Charles Finelli/M | 51.231 | 107.513 | 15 | +1.188 | +0.758 |
| 6 | 88 | Tim Minor/M | 51.269 | 107.433 | 6 | +1.226 | +0.038 |
| 7 | 06 | Tim Paul | 51.332 | 107.301 | 9 | +1.289 | +0.063 |
| 8 | 72 | Thomas Schwietz/M | 51.345 | 107.274 | 19 | +1.302 | +0.013 |
| 9 | 90 | Robert Wright/M | 51.605 | 106.734 | 7 | +1.562 | +0.260 |
| 10 | 31 | Brendan Puderbach | 51.968 | 105.988 | 10 | +1.925 | +0.363 |
| 11 | 77 | Blake Teeter | 52.112 | 105.695 | 22 | +2.069 | +0.144 |
| 12 | 70 | Peter Gonzalez/M | 52.210 | 105.497 | 5 | +2.167 | +0.098 |
| 13 | 14 | Fred Bross/M | 52.263 | 105.390 | 7 | +2.220 | +0.053 |
| 14 | 15 | Aaron Pettipas | 52.307 | 105.301 | 14 | +2.264 | +0.044 |
| 15 | 89 | Jim Hanrahan/M | 52.412 | 105.090 | 20 | +2.369 | +0.105 |
| 16 | 22 | Giancarlo Potolicchio/M | 52.495 | 104.924 | 14 | +2.452 | +0.083 |
| 17 | 47 | Chris Monteleone | 52.594 | 104.727 | 7 | +2.551 | +0.099 |
| 18 | 35 | Eric Presbrey | 54.040 | 101.925 | 13 | +3.997 | +1.446 |
| 19 | 94 | Al Guibord,Sr./M | 54.823 | 100.469 | 8 | +4.780 | +0.783 |
| 20 | 97 | Chris Gumprecht | 55.600 | 99.065 | 8 | +5.557 | +0.777 |
| 21 | 2 | Nathan Morcom | 1:02.812 | 87.690 | 1 | +12.769 | +7.212 |
| 22 | 61 | Tom Drake/M | -.— | - | 0 | - | - |
| 23 | 27 | Craig Clawson/M | -.— | - | 0 | - |
source: F2000Series




