Arrivé à Dover en tant que leader de la NASCAR Nationwide Series

Justin Allgaier a réalisé une course très solide avant qu’une crevaison ne le propulse dans le mur au 138ème tour, mettant ainsi fin à ses chances de bien figurer à l’arrivée.
Justin Allgaier a de nouveau effectué une prestation solide à Dover lors des 5-HOUR Energy 200, malheureusement pour lui ce rendez-vous ne s’est pas très bien terminé. Alors qu’il avait fait quasiment toute sa course dans le top-10, une crevaison à l’avant droit l’a propulsé directement dans le mur du virage n°3 au 138ème tour, ce qui l’a contraint à un abandon pur et simple pour une vingt-neuvième place à l’arrivée.
La conséquence directe est un passage de la première à la cinquième place du classement général, avec un retard de 18 points sur Elliott Sadler.
A Dover, l’ancien pilote de la Penske Racing s’était mis en évidence dès les essais puisqu’il avait signé le quatrième chrono devant la plupart de ses rivaux pour le titre. Suite à l’annulation des qualifications à cause de la pluie, il s’élançait de cette position samedi soir.
Lors des 37 premiers tours, le pilote de la Chevrolet n°31 de la Turner Motorsports est resté dans le top-10. C’est à partir de ce moment qu’il a signalé à son équipe que sa voiture était sous-vireuse en milieu de virage.
Lors du drapeau jaune de compétition au 40ème tour, le meilleur rookie de la saison 2009 a fait un arrêt complet comprenant notamment un ajustement au niveau de la trackbar et de la pression des pneus.
Reparti onzième, il reviendra très rapidement dans le top-10, remontant jusqu’à la septième place malgré une voiture encore un peu délicate à piloter.
Lors de la neutralisation suivante au 86ème, il effectuera de nouveau un ajustement de la trackbar ce qui rendra malheureusement sa voiture encore plus sous-vireuse qu’auparavant malgré un run dans le top-10. Mais cette voiture mal réglée aura finalement eu raison de son pneu avant droit et de ses espoirs de bon résultat.
Malgré tout, Allgaier veut positiver, la fin de saison étant encore très loin. « L’équipe m’a encore confié une voiture performante ce week-end mais malheureusement cette crevaison nous a envoyé dans le mur. Nous avons perdu beaucoup de points mais il est important de rester concentrés car la saison est loin d’être finie. »
Classement du championnat
| Pos. | +/- | Pilotes | Points | Différence | Départs | Poles | Victoires | Top-5 | Top-10 |
| 1 | 1 | Elliott Sadler | 379 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | Reed Sorenson | 369 | -10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | 0 | Jason Leffler | 364 | -15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | Ricky Stenhouse Jr. | 363 | -16 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | -4 | Justin Allgaier | 361 | -18 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | 0 | Aric Almirola | 339 | -40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 0 | Kenny Wallace | 317 | -62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 0 | Brian Scott | 286 | -93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | Steve Wallace | 282 | -97 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | Josh Wise | 274 | -105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | -2 | Trevor Bayne | 260 | -119 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | 0 | Joe Nemechek | 251 | -128 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | Michael Annett | 249 | -130 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | Mike Bliss | 241 | -138 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | Mike Wallace | 230 | -149 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | -1 | Jeremy Clements | 227 | -152 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | Ryan Truex * | 215 | -164 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | Derrike Cope | 189 | -190 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | Timmy Hill * | 184 | -195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -2 | Scott Wimmer | 182 | -197 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -1 | Morgan Shepherd | 182 | -197 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | Eric McClure | 178 | -201 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | Blake Koch * | 152 | -227 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | Robert Richardson Jr. | 145 | -234 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | Danica Patrick | 109 | -270 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 0 | Sam Hornish Jr. | 105 | -274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 0 | Shelby Howard | 84 | -295 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | Dennis Setzer | 79 | -300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -1 | Kevin Lepage | 78 | -301 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -1 | Carl Long | 77 | -302 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | Donnie Neuenberger | 74 | -305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | Danny Efland | 72 | -307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | -3 | Jennifer Jo Cobb * | 72 | -307 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 3 | J R Fitzpatrick | 66 | -313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | Tim Andrews | 61 | -318 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | -3 | Charles Lewandoski * | 58 | -321 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -3 | Chris Buescher | 54 | -325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | Landon Cassill | 41 | -338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | 0 | Jeff Green | 40 | -339 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | Danny O quinn Jr. | 35 | -344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | Scott Riggs | 31 | -348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | Kelly Bires | 31 | -348 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | Bobby Santos III | 27 | -352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | Tim Schendel | 26 | -353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 3 | Brett Rowe | 23 | -356 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | -1 | Mike Harmon | 21 | -358 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | -1 | Kevin Conway | 20 | -359 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | -1 | Patrick Sheltra | 20 | -359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 6 | Alex Kennedy | 16 | -363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | -1 | Matthew Carter | 16 | -363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | -1 | Mikey Kile | 15 | -364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | -1 | Daryl Harr | 14 | -365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | Kevin Swindell | 13 | -366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | -2 | Johnny Chapman | 13 | -366 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | -2 | Willie Allen | 12 | -367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | -2 | Tim George Jr. | 8 | -371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | Brad Teague | 7 | -372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | -2 | Chris Lawson | 3 | -376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | -1 | Kyle Busch(i) | 0 | -379 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 60 | -1 | Carl Edwards(i) | 0 | -379 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 61 | -1 | Denny Hamlin(i) | 0 | -379 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | -1 | Mark Martin(i) | 0 | -379 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | -1 | Tony Stewart(i) | 0 | -379 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | -1 | Brad Keselowski(i) | 0 | -379 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 65 | -1 | Paul Menard(i) | 0 | -379 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | -1 | Joey Logano(i) | 0 | -379 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 67 | -1 | Clint Bowyer(i) | 0 | -379 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 68 | -1 | Kasey Kahne(i) | 0 | -379 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | -1 | Kevin Harvick(i) | 0 | -379 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 70 | -1 | Dale Earnhardt Jr.(i) | 0 | -379 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 71 | -1 | Ryan Newman(i) | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 0 | David Reutimann(i) | 0 | -379 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 73 | -2 | Austin Dillon(i) | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 1 | James Buescher(i) | 0 | -379 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | -2 | David Stremme(i) | 0 | -379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | -2 | Michael Waltrip(i) | 0 | -379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | -1 | Todd Bodine(i) | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | -1 | David Starr(i) | 0 | -379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | -1 | Tony Raines(i) | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | -1 | J J Yeley(i) | 0 | -379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | -1 | Jamie McMurray(i) | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | -1 | Justin Marks(i) | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | -1 | John Jackson | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | -1 | David Green | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | -1 | James Hylton | 0 | -379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.
source: us-racing.com par Axel FRENAIS (photo: © Todd Warshaw/Getty Images for NASCAR)




