Il va partir 10e

La pluie et les conditions de piste difficiles n’ont pas aidé la cause du pilote franco-québécois Bruno Spengler samedi lors de la séance de qualification sur le circuit de Hockenheim où l’on présente la deuxième course de la saison au championnat DTM, la 9e de 11 comptant pour le titre 2010.
Après avoir dominé les essais du vendredi après-midi, le meneur au championnat et le leader cette saison de l’équipe Mercedes n’a pu faire mieux que le 11e temps, mais il va partir de la 10e place en raison de la pénalité de cinq places imposée à Martin Tomczyk (Audi) pour son inconduite durant les essais du samedi matin.
C’est Timo Scheider qui s’est imposé en réalisant le tour le plus rapide, quatre dixièmes devant son coéquipier Mike Rockenfeller qui s’était imposé lors des 90 minutes sur une piste détrempée en début de journée.
Gary Paffett sera le premier pilote Mercedes en troisième place après avoir devancé Alexandre Prémat, Paul di Resta (le plus sérieux adversaire de Spengler au championnat, Martin Tomczyk, Markus Winkelhock, Miguel Molina, Oliver Jarvis, Jamie Green et Spengler.
La qualification
| Pos. | Pilote | Voiture | Time | Écart |
| 1. | Timo Scheider | Audi | 1:37.399 | |
| 2. | Mike Rockenfeller | Audi | 1:37.856 | 00.457 |
| 3. | Gary Paffett | Mercedes | 1:37.982 | 00.583 |
| 4. | Alexandre Prémat | Audi | 1:40.202 | 02.803 |
| 5. | Paul Di Resta | Mercedes | 1:38.179 | 00.174 |
| 6. | Martin Tomczyk*** | Audi | 1:38.263 | 00.258 |
| 7. | Markus Winkelhock | Audi | 1:38.484 | 00.479 |
| 8. | Miguel Molina | Audi | 1:38.804 | 00.799 |
| 9. | Oliver Jarvis | Audi | 1:39.286 | 00.600 |
| 10. | Jamie Green | Mercedes | 1:39.432 | 00.746 |
| 11. | Bruno Spengler | Mercedes | 1:39.987 | 01.301 |
| 12. | Maro Engel | Mercedes | 1:40.088 | 01.402 |
| 13. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1:40.567 | 01.881 |
| 14. | David Coulthard | Mercedes | 1:40.780 | 02.094 |
| 15. | Mattias Ekström | Audi | 1:41.725 | 02.235 |
| 16. | Katherine Legge | Audi | 1:41.740 | 02.250 |
| 17. | Susie Stoddart | Mercedes | 1:42.330 | 02.840 |
| 18. | CongFu Cheng | Mercedes | 1:42.847 | 03.357 |
***: va être reculé de cinq places sur la grille de départ
source: plecours (lecours@videotron.ca)




