Pour sa troisième course au sein de la Joe Gibbs Racing en NASCAR Sprint Cup

Matt Kenseth a terminé sur la Victory Lane, offrant ainsi sa première victoire à l’écurie de pointe de Toyota cette année. En s’imposant lors des Kobalt Tools 400 sur le Las Vegas Motor Speedway Matt Kenseth est devenu le troisième vainqueur différent en autant d’épreuves cette année.
Il permet également à Toyota de décrocher son premier succès cette année ce qui fait que les trois constructeurs engagés cette année se sont imposés.
Après Cale Yarborough les 27 mars 1977 à North Wilkesboro et 1983 sur l’Atlanta Motor Speedway, ainsi que Kyle Busch le 2 mai 2009 à Richmond, Matt Kenseth devient le troisième pilote à remporter une course le jour de son anniversaire, puisque le pilote de la Toyota Camry n°20 est né le 10 mars 1972.
Matt Kenseth : « Je savais que Kasey Kahne avait la meilleure voiture. La mienne était sous-vireuse à la fin. »
Si Matt Kenseth s’est imposé, c’est bien Kasey Kahne qui avait la meilleure voiture tout au long de l’épreuve, mais le pilote de la Hendrick Motorsports a coincé au moment le plus important, la fin de course et s’est finalement classé deuxième à 594 millièmes après avoir mené 114 tours.
Kasey Kahne : « J’avais la voiture à battre aujourd’hui. J’ai tout donné à la fin, mais je n’étais pas aussi rapide qu’en début de course. »
Champion en titre, Brad Keselowski s’est classé troisième devant Kyle Busch et Carl Edwards pour les cinq premiers. Jimmie Johnson, Dale Earnhardt Jr., Martin Truex Jr., Kevin Harvick et Paul Menard complètent le top-10.
Natifs de Las Vegas les frères Busch avaient évidemment à cœur de briller, si Kurt n’a jamais été dans le coup et termine premier pilote au-delà du tour en vingtième position, Kyle est une nouvelle fois passé à côté de la victoire. Malgré une très bonne voiture sur les relances, le pilote de la Joe Gibbs Racing éprouvait des difficultés à maintenir sa Toyota Camry en tête au fur et à mesure que les relais s’allongeaient.
Kyle Busch : « Ma voiture était trop sous-vireuse sur les relances. Notre stratégie était bonne, mais nous manquions de vitesse au fur et à mesure que le drapeau vert s’éternisait. »
Parmi les pilotes en difficulté Jeff Gordon et Jeff Burton ont terminé à un tour en vingt-cinquième et vingt-sixième position respectivement sans jamais avoir été dans le coup alors que leurs coéquipiers respectifs ont tous accroché un top-10.
Contraint de repasser dans les stands sous drapeau vert en tout début de course pour une vibration, Clint Bowyer a perdu deux tours lors de cet arrêt et n’a jamais été en mesure de les récupérer. Il se classe finalement vingt-septième.
Pour la troisième fois dans le top-10 cette année, Jimmie Johnson conserve la tête du classement général avec cinq longueurs d’avance sur Brad Keselowski qui est le seul pilote avec trois top-5 cette année. Troisième à dix points Dale Earnhardt Jr. est le seul autre pilote avec trois top-10 cette saison.
Résultat:
| Pos. | Dép. | Num. | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
| 1 | 18 | 20 | Matt Kenseth | Dollar General Toyota | 267 | 47 | - |
| 2 | 4 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 267 | 44 | - |
| 3 | 1 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 267 | 42 | - |
| 4 | 13 | 18 | Kyle Busch | M&M s Toyota | 267 | 41 | - |
| 5 | 16 | 99 | Carl Edwards | Aflac Ford | 267 | 39 | - |
| 6 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s / Kobalt Tools Chevrolet | 267 | 39 | - |
| 7 | 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | AMP Energy Orange Chevrolet | 267 | 37 | - |
| 8 | 11 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Auto Parts Toyota | 267 | 36 | - |
| 9 | 8 | 29 | Kevin Harvick | Rheem Chevrolet | 267 | 35 | - |
| 10 | 17 | 27 | Paul Menard | Menards / Schrock Chevrolet | 267 | 34 | - |
| 11 | 9 | 14 | Tony Stewart | MOBIL 1 Racing / Bass Pro Shops Chevrolet | 267 | 33 | - |
| 12 | 21 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 267 | 32 | - |
| 13 | 23 | 1 | Jamie McMurray | McDonald s Chevrolet | 267 | 32 | - |
| 14 | 15 | 55 | Mark Martin | Aaron s Dream Machine Toyota | 267 | 30 | - |
| 15 | 6 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office Toyota | 267 | 30 | - |
| 16 | 22 | 43 | Aric Almirola | Farmland Ford | 267 | 28 | - |
| 17 | 5 | 16 | Greg Biffle | American Red Cross / 3M Ford | 267 | 27 | - |
| 18 | 7 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. * | Zest Ford | 267 | 27 | - |
| 19 | 25 | 42 | Juan Pablo Montoya | AXE Apollo Chevrolet | 267 | 25 | - |
| 20 | 24 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row Racing / Serta Chevrolet | 266 | 24 | - |
| 21 | 27 | 51 | Austin Dillon(i) | Tag Heuer Chevrolet | 266 | 0 | - |
| 22 | 19 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | 266 | 22 | - |
| 23 | 36 | 21 | Trevor Bayne(i) | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Ford | 266 | 0 | - |
| 24 | 33 | 7 | Dave Blaney | SANY Chevrolet | 266 | 20 | - |
| 25 | 10 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet | 266 | 19 | - |
| 26 | 20 | 31 | Jeff Burton | Caterpillar Chevrolet | 266 | 18 | - |
| 27 | 2 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | 265 | 17 | - |
| 28 | 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver s Ford | 265 | 16 | - |
| 29 | 30 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford | 265 | 15 | - |
| 30 | 26 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford Toyota | 263 | 14 | - |
| 31 | 29 | 34 | David Ragan | Ford | 263 | 13 | - |
| 32 | 38 | 30 | David Stremme | MGM Grand, Las Vegas / Lean1 Toyota | 261 | 12 | - |
| 33 | 37 | 10 | Danica Patrick * | GoDaddy Racing Chevrolet | 261 | 11 | - |
| 34 | 32 | 83 | David Reutimann | Burger King / Dr Pepper Toyota | 261 | 10 | - |
| 35 | 43 | 35 | Josh Wise(i) | MDS Transport / Riviera Hotel & Casino Ford | 260 | 0 | - |
| 36 | 35 | 36 | JJ Yeley | Accell Construction Chevrolet | 259 | 8 | - |
| 37 | 34 | 32 | Ken Schrader | Federated Auto Parts Ford | 258 | 7 | - |
| 38 | 14 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans Chevrolet | 234 | 6 | Moteur |
| 39 | 28 | 93 | Travis Kvapil | Burger King / Dr Pepper Toyota | 217 | 5 | Moteur |
| 40 | 42 | 87 | Joe Nemechek(i) | Maddie sPlaceRocks.com Toyota | 216 | 0 | - |
| 41 | 40 | 95 | Scott Speed | Surrender the Sponsor Ford | 143 | 3 | Transmission |
| 42 | 41 | 33 | Landon Cassill | Little Joe s Autos Chevrolet | 66 | 2 | Vibration |
| 43 | 39 | 98 | Michael McDowell | Ambient Edge HVAC Ford | 21 | 1 | Vibration |
source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo: © Todd Warshaw/Getty Images)




