Carl Edwards deux ans après

Deuxième de l’épreuve Jimmie Johnson renforce un peu plus sa place en tête du classement général. Cela faisait deux ans pratiquement jour pour jour que Carl Edwards n’avait plus fait de backflip à l’issue d’une course, deux ans sans victoire soit la bagatelle de soixante-dix courses.
Avant cette épreuve de Phoenix il fallait remonter au 6 mars 2011 et les Kobalt Tools 400 disputés sur le Las Vegas Motor Speedway pour trouver trace d’une victoire de Carl Edwards.
En s’imposant ce dimanche sur le Phoenix International Raceway à l’occasion des SUBWAY Fresh Fit 500, Carl Edwards en plus de renouer avec la victoire fait son retour parmi la liste des prétendants au titre en fin de saison.
Alors que les leaders craignaient la panne d’essence lors des deux derniers tours due à un rallongement de l’épreuve suite à une neutralisation causée par Ken Schrader après avoir tapé le muret, tous les leaders ont pu rallier la ligne d’arrivée sans repasser par la voie des stands.
Edwards s’est rapidement détaché de ses poursuivants alors que Denny Hamlin a tout tenté pour prendre la deuxième place il n’a pu vaincre Jimmie Johnson, qui conforte un peu plus sa place en tête du classement général. Brad Keselowski termine derrière le pilote de la Joe Gibbs Racing alors que Dale Earnhardt Jr., cinquième, enregistre son premier top-5 à Phoenix lors de ses seize dernières courses.
Si à Daytona la Joe Gibbs Racing s’est illustrée avec des problèmes mécaniques ce dimanche c’est une autre écurie Toyota qui a rencontré des soucis, à savoir la Michael Waltrip Racing.
Si Clint Bowyer a évité les ennuis, Mark Martin a été contraint à un passage inopiné par la voie des stands sous drapeau vert pour changer les pneumatiques côté droit alors que Martin Truex Jr. a dû passer par les garages pour changer son essieu arrière cassé. Au final le double champion Nationwide a perdu une trentaine de tours et par conséquent toute chance de bien figurer.
Cette course a été marquée par de nombreuses crevaisons. Outre Ken Schrader en toute fin d’épreuve, Ryan Newman, Danica Patrick ou encore David Gilliland ont été contraints de renoncer suite à un contact avec le mur extérieur dû à une crevaison. Danica Patrick a même impliqué dans son accident David Ragan.
Clint Bowyer, Matt Kenseth, Tony Stewart, Jeff Gordon et Jeff Burton complètent le top-10 de cette épreuve alors qu’au classement général Jimmie Johnson compte désormais huit points d’avance sur un duo composé de Dale Earnhardt Jr. et Brad Keselowski. Tous trois sont les seuls pilotes à avoir signé un top-5 lors des deux premières levées de la saison.
Résultat:
| Pos. | Dép. | Num. | Pilotes | Constructeur | Tours | Points | Statut |
| 1 | 15 | 99 | Carl Edwards | Subway Ford | 316 | 48 | - |
| 2 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe s Chevrolet | 316 | 43 | - |
| 3 | 8 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ground Toyota | 316 | 41 | - |
| 4 | 11 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Ford | 316 | 41 | - |
| 5 | 21 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | National Guard Chevrolet | 316 | 40 | - |
| 6 | 13 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | 316 | 38 | - |
| 7 | 9 | 20 | Matt Kenseth | Husky Toyota | 316 | 37 | - |
| 8 | 6 | 14 | Tony Stewart | Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet | 316 | 36 | - |
| 9 | 5 | 24 | Jeff Gordon | Pepsi MAX Chevrolet | 316 | 35 | - |
| 10 | 20 | 31 | Jeff Burton | Cheerios Chevrolet | 316 | 34 | - |
| 11 | 23 | 51 | AJ Allmendinger | Guy Roofing Chevrolet | 316 | 33 | - |
| 12 | 29 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 316 | 33 | - |
| 13 | 7 | 29 | Kevin Harvick | Jimmy John s Chevrolet | 316 | 31 | - |
| 14 | 43 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford | 316 | 30 | - |
| 15 | 18 | 43 | Aric Almirola | Farmland Ford | 316 | 29 | - |
| 16 | 12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. * | Best Buy Ford | 316 | 28 | - |
| 17 | 17 | 16 | Greg Biffle | 3M/Novec Ford | 316 | 28 | - |
| 18 | 22 | 9 | Marcos Ambrose | DeWalt Ford | 316 | 26 | - |
| 19 | 2 | 5 | Kasey Kahne | Quaker State Chevrolet | 316 | 25 | - |
| 20 | 16 | 27 | Paul Menard | Menards/Serta Chevrolet | 316 | 24 | - |
| 21 | 1 | 55 | Mark Martin | Aaron s Dream Machine Toyota | 316 | 24 | - |
| 22 | 19 | 1 | Jamie McMurray | McDonald s Chevrolet | 316 | 22 | - |
| 23 | 4 | 18 | Kyle Busch | M&M s Toyota | 316 | 21 | - |
| 24 | 33 | 47 | Bobby Labonte | Glad Toyota | 315 | 20 | - |
| 25 | 34 | 83 | David Reutimann | Burger King/Dr.Pepper Toyota | 315 | 20 | - |
| 26 | 32 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford | 315 | 18 | - |
| 27 | 25 | 78 | Kurt Busch | Furniture Row/Beautyrest Chevrolet | 315 | 17 | - |
| 28 | 27 | 36 | JJ Yeley | Accell Construction Chevrolet | 315 | 16 | - |
| 29 | 30 | 93 | Travis Kvapil | Burger King/Dr.Pepper Toyota | 313 | 15 | - |
| 30 | 37 | 30 | David Stremme | Swan Racing Toyota | 313 | 14 | - |
| 31 | 41 | 87 | Joe Nemechek(i) | MaddiesPlaceRocks.com Toyota | 311 | 0 | - |
| 32 | 38 | 33 | Landon Cassill | Little Joe s Autos Chevrolet | 309 | 12 | - |
| 33 | 26 | 7 | Dave Blaney | Sany Chevrolet | 306 | 11 | - |
| 34 | 42 | 32 | Ken Schrader | Safe Skies Locks Ford | 300 | 10 | Accident |
| 35 | 36 | 35 | Josh Wise(i) | Blockbuster.com Ford | 295 | 0 | - |
| 36 | 14 | 56 | Martin Truex Jr. | NAPA Filters Toyota | 284 | 8 | - |
| 37 | 31 | 38 | David Gilliland | Long John Silver s Ford | 237 | 7 | Accident |
| 38 | 24 | 34 | David Ragan | Ford | 186 | 7 | Accident |
| 39 | 40 | 10 | Danica Patrick * | GoDaddy.com Chevrolet | 184 | 5 | Accident |
| 40 | 10 | 39 | Ryan Newman | Quicken Loans Chevrolet | 137 | 4 | Accident |
| 41 | 28 | 95 | Scott Speed | Surrender the Sponsor Ford | 88 | 3 | Freins |
| 42 | 35 | 19 | Mike Bliss(i) | Plinker Tactical/Value Place Toyota | 34 | 0 | Freins |
| 43 | 39 | 44 | Scott Riggs(i) | No Label Watches Ford | 19 | 1 | Accident |
source: www.us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo: © Jonathan Ferrey/Getty Images)




