Sainz Jr a rapidement trouvé le rythme sur la GP3/13

Carlos Sainz Jr a réalisé le meilleur temps de la première journée d’essais de la nouvelle GP3/13 à Estoril. Les performances sont en forte hausse face au précédent modèle.
Le peloton des GP3 Series a découvert la nouvelle GP3/13 aujourd’hui sur le circuit d’Estoril pour les premiers essais de la nouvelle saison. 27 pilotes ont pris la piste au terme d’une journée disputée sans soucis et les chronos affichés sont en forte hausse par rapport au précédent modèle avec trois secondes de mieux.
La matinée a principalement été consacrée aux premiers réglages de la monoplace tandis que les jeunes compétiteurs prenaient leurs repères sur cette nouvelle monture. Tio Ellinas (Marussia Manor Racing) a été le plus rapide dans la première partie de la séance avec un chrono de 1’29 »396 devant Daniil Kvyat (MW Arden) et David Fumanelli (Trident).
Les chronos sont tombés l’après-midi et MW Arden se place déjà encore en sérieux concurrent puisque ses deux pilotes terminent en tête de la séance. Carlos Sainz Jr constitue la référence de la première journée avec un chrono de 1’26 »816 tandis que son coéquipier Daniil Kvyat pointe à huit dixièmes.
Tio Ellinas reste aux avant-postes en terminant troisième devant David Fumanelli (Trident) et Kevin Korjus (Koiranen GP). « Je suis très heureux car c’était ma première journée sur le circuit d’Estoril et je termine premier », commente l’Espagnol de l’écurie MW Arden.
« Beaucoup de gens ont dit que la GP3/13 serait difficile à piloter ils avaient raison. J’ai été vraiment surpris par la puissance et la vitesse, particulièrement dans les virages. C’est très exigeant pour nous mais c’est aussi très agréable de piloter une monoplace de 400cv. »
Résultat: Essais Estoril – Après-midi – Jour 1
| Pilote | Ecurie | Temps | Tours | |
| 1 | Carlos Sainz Jr | MW Arden | 1:26.816 | 29 |
| 2 | Daniil Kvyat | MW Arden | 1:27.616 | 27 |
| 3 | Tio Ellinas | Marussia Manor Racing | 1:27.681 | 19 |
| 4 | David Fumanelli | Trident | 1:27.714 | 26 |
| 5 | Kevin Korjus | Koiranen GP | 1:27.846 | 25 |
| 6 | Robert Visoiu | MW Arden | 1:27.871 | 24 |
| 7 | Giovanni Venturini | Trident | 1:28.021 | 30 |
| 8 | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | 1:28.068 | 42 |
| 9 | Facu Regalia | ART Grand Prix | 1:28.112 | 27 |
| 10 | Conor Daly | ART Grand Prix | 1:28.309 | 28 |
| 11 | Jack Harvey | ART Grand Prix | 1:28.509 | 21 |
| 12 | Patrick Kujala | Koiranen GP | 1:28.614 | 24 |
| 13 | Aaro Vainio | Koiranen GP | 1:28.791 | 19 |
| 14 | Alex Fontana | Jenzer Motorsport | 1:28.844 | 28 |
| 15 | Nick Yelloly | Carlin | 1:29.019 | 28 |
| 16 | Adderly Fong | Status Grand Prix | 1:29.029 | 26 |
| 17 | Emanuele Zonzini | Trident | 1:29.159 | 28 |
| 18 | Dino Zamparelli | Marussia Manor Racing | 1:29.201 | 30 |
| 19 | Josh Webster | Status Grand Prix | 1:29.417 | 27 |
| 20 | Samin Gomez | Jenzer Motorsport | 1:29.682 | 35 |
| 21 | Vicky Piria | Marussia Manor Racing | 1:29.816 | 27 |
| 22 | Eric Lichtenstein | Carlin | 1:29.852 | 27 |
| 23 | Ethan Ringel | Bamboo Engineering | 1:30.266 | 27 |
| 24 | Luis Sa Silva | Carlin | 1:30.477 | 26 |
| 25 | Jimmy Eriksson | Status Grand Prix | 1:30.694 | 29 |
| 26 | Lewis Williamson | Bamboo Engineering | 1:31.142 | 9 |
| 27 | Roberto La Rocca | Bamboo Engineering | 1:31.313 | 13 |
source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis (photo: © Alastair Staley/GP3 Series Media Service)




