La victoire a été l’affaire de Regan Smith à la conclusion des 200 tours
Si le québécois Andrew Ranger s’était fixé comme objectif de terminer la course, c’est chose faite. Andrew qui partait de la 21ième place a terminé 28ième à 5 tours des meneurs de l’épreuve NASCAR Nationwide Series.
C’est Regan Smith qui a complété les 200 tours de piste à 1.3 seconde de Kyle Busch qui avait mené la course pendant 89 tours. Brendan Gaughan s’est classé troisième. L’autre québécois inscrit Dexter Tracey n’a pas pris le départ.
Résultat:
| Pos | No. | Pilote | Tours | Vitesse | Temps | Écart | En Tête | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regan Smith | 200 | 159.363 | 33.88 | 0.000 | 24 | – | |
| 2 | Kyle Busch | 200 | 159.905 | 33.77 | 1.375 | 89 | – | |
| 3 | Brendan Gaughan | 200 | 159.457 | 33.86 | 2.663 | 0 | – | |
| 4 | Sam Hornish Jr. | 200 | 160.204 | 33.71 | 4.245 | 6 | 1146 | |
| 5 | Austin Dillon | 200 | 159.367 | 33.88 | 6.060 | 66 | 1227 | |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | 200 | 159.485 | 33.86 | 6.473 | 2 | 1251 | |
| 7 | Brian Scott | 200 | 159.034 | 33.96 | 6.845 | 0 | 853 | |
| 8 | Ryan Blaney | 200 | 159.001 | 33.96 | 7.327 | 0 | 35 | |
| 9 | Elliott Sadler | 200 | 157.283 | 34.33 | 7.655 | 3 | 1228 | |
| 10 | Cole Whitt | 200 | 158.427 | 34.08 | 8.263 | 0 | 994 | |
| 11 | Justin Allgaier | 200 | 158.260 | 34.12 | 9.303 | 0 | 1076 | |
| 12 | Michael Annett | 200 | 157.517 | 34.28 | 9.859 | 0 | 1082 | |
| 13 | Danica Patrick | 200 | 158.251 | 34.12 | 9.898 | 4 | 838 | |
| 14 | Joey Coulter | 200 | 156.940 | 34.41 | 10.558 | 0 | – | |
| 15 | Kenny Wallace | 200 | 157.182 | 34.36 | 13.038 | 2 | 311 | |
| 16 | Joey Logano | 200 | 157.246 | 34.34 | 13.994 | 1 | – | |
| 17 | Brad Sweet | 200 | 157.347 | 34.32 | 14.344 | 0 | 469 | |
| 18 | Joe Nemechek | 200 | 156.232 | 34.56 | 20.499 | 0 | 816 | |
| 19 | Mike Bliss | 200 | 156.822 | 34.43 | 20.534 | 0 | 902 | |
| 20 | Scott Lagasse | 199 | 155.687 | 34.68 | 1 Lap | 0 | 38 | |
| 21 | Kevin Swindell | 199 | 158.209 | 34.13 | 1 Lap | 3 | 24 | |
| 22 | Jeremy Clements | 199 | 154.096 | 35.04 | 1 Lap | 0 | 701 | |
| 23 | Jeffrey Earnhardt | 198 | 155.539 | 34.72 | 2 Laps | 0 | 112 | |
| 24 | David Starr | 198 | 152.499 | 35.41 | 2 Laps | 0 | 64 | |
| 25 | Dakoda Armstrong | 197 | 157.743 | 34.23 | 3 Laps | 0 | – | |
| 26 | Mike Wallace | 197 | 154.560 | 34.94 | 3 Laps | 0 | 749 | |
| 27 | Eric McClure | 196 | 153.951 | 35.08 | 4 Laps | 0 | 559 | |
| 28 | Andrew Ranger | 195 | 154.723 | 34.90 | 5 Laps | 0 | 16 | |
| 29 | Jason Bowles | 195 | 154.568 | 34.94 | 5 Laps | 0 | 715 | |
| 30 | Hal Martin | 195 | 152.538 | 35.40 | 5 Laps | 0 | 33 | |
| 31 | Danny Efland | 193 | 154.303 | 35.00 | 7 Laps | 0 | 327 | |
| 32 | Joey Gase | 190 | 150.897 | 35.79 | 10 Laps | 0 | 236 | |
| 33 | Robert Richardson Jr. | 188 | 145.985 | 36.99 | 12 Laps | 0 | 248 | |
| 34 | Johanna Long | 177 | 156.508 | 34.50 | 23 Laps | 0 | 437 | |
| 35 | Erik Darnell | 147 | 90.749 | 59.50 | 53 Laps | 0 | 561 | |
| 36 | John Blankenship | 92 | 84.363 | 64.01 | 108 Laps | 0 | 58 | |
| 37 | Juan Carlos Blum | 92 | 29.765 | 181.42 | 108 Laps | 0 | 41 | |
| 38 | Ryan Truex | 66 | 39.009 | 138.43 | 134 Laps | 0 | 311 | |
| 39 | Blake Koch | 40 | 92.779 | 58.20 | 160 Laps | 0 | 234 | |
| 40 | Jeff Green | 17 | 93.784 | 57.58 | 183 Laps | 0 | 256 | |
| 41 | Chase Miller | 6 | 78.233 | 69.02 | 194 Laps | 0 | 107 | |
| 42 | Josh Wise | 6 | 59.776 | 90.34 | 194 Laps | 0 | – | |
| 43 | Dexter Stacey | 0 | – | – | 200 Laps | 0 |




