Plus rapide encore qu’à la première session

Jacques Villeneuve avec sa Dodge 22 a terminé la deuxième et ultime séance de pratique libre en tête de liste comme il l’avait fait plus tôt ce matin, cette fois devancant Alex Tagliani sur la Chevrolet Oasis/Motegi Racing numéro 30 et Billy Johnson de l’équipe Roush Fenway sur la Ford numéro 60. Seuls les deux québécois ont roulé sous les 101 secondes.
Album photo en direct du circuit Gilles-Villeneuve
Danica Patrick a gagné trois places et se positionne maintenant à la quatrième position sur sa Chevrolet GoDaddy numéro 7. Le vétéran Ron Fellows a perdu deux places et se retrouve sixième.
Patrick Carpentier sur la Toyota NAPA Auto Parts 99 termine 8ième à 102.075 secondes pendant qu’Andrew Ranger qui était dixième ce matin termine cette session à la 17ième place.
Tayler Malsam, numéro 19 et Kyle Kelly no. 59 n’ont pas enregistré de temps durant cette session
Résultat:
| Rang | No | Pilote | Auto | Équipe | Vitesse | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jacques Villeneuve | Dodge | Dodge | 96.891 | 100.653 | Leader |
| 2 | 30 | Alex Tagliani | Chevrolet | Oasis / Motegi Racing | 96.630 | 100.925 | -0.272 |
| 3 | 60 | Billy Johnson | Ford | Roush Fenway Racing « 25 Winning Years » | 96.493 | 101.068 | -0.415 |
| 4 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 96.186 | 101.391 | -0.738 |
| 5 | 18 | Michael McDowell | Toyota | FedEx Express | 95.967 | 101.622 | -0.969 |
| 6 | 5 | Ron Fellows | Chevrolet | Canadian Tire | 95.887 | 101.707 | -1.054 |
| 7 | 12 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Alliance Truck Parts | 95.567 | 102.048 | -1.395 |
| 8 | 199 | Patrick Carpentier | Toyota | NAPA Auto Parts | 95.541 | 102.075 | -1.422 |
| 9 | 33 | Brendan Gaughan | Chevrolet | South Point Hotel & Casino | 95.506 | 102.113 | -1.460 |
| 10 | 88 | Cole Whitt* | Chevrolet | TaxSlayer.com | 95.389 | 102.238 | -1.585 |
| 11 | 31 | Justin Allgaier | Chevrolet | Brandt | 95.343 | 102.288 | -1.635 |
| 12 | 54 | Kyle Busch | Toyota | Monster Energy | 95.223 | 102.417 | -1.764 |
| 13 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | OneMain Financial | 95.014 | 102.642 | -1.989 |
| 14 | 153 | Eric Curran | Dodge | Whelen / Team Fox | 94.914 | 102.750 | -2.097 |
| 15 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Ford EcoBoost | 94.638 | 103.050 | -2.397 |
| 16 | 11 | Brian Scott | Toyota | Dollar General | 94.614 | 103.076 | -2.423 |
| 17 | 27 | Andrew Ranger | Dodge | Dodge | 94.567 | 103.127 | -2.474 |
| 18 | 87 | Alex Kennedy | Toyota | Global Barter Corporation / Dream Factory | 94.561 | 103.134 | -2.481 |
| 19 | 43 | Michael Annett | Ford | Pilot Flying J | 94.478 | 103.224 | -2.571 |
| 20 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | USS James E. Williams DDG 95 | 94.312 | 103.406 | -2.753 |
| 21 | 38 | Brad Sweet* | Chevrolet | Great Clips | 94.171 | 103.561 | -2.908 |
| 22 | 81 | Jason Bowles* | Toyota | American Majority | 94.142 | 103.592 | -2.939 |
| 23 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | Tradebank | 93.553 | 104.245 | -3.592 |
| 24 | 275 | Kenny Habul | Toyota | SunEnergy 1 Racing | 93.489 | 104.316 | -3.663 |
| 25 | 3 | Austin Dillon* | Chevrolet | AdvoCare | 93.353 | 104.468 | -3.815 |
| 26 | 44 | Mike Bliss | Chevrolet | TriStar Motorsports | 93.262 | 104.570 | -3.917 |
| 27 | 108 | Louis-Philippe Dumoulin | Ford | Randy Hill Racing | 92.965 | 104.904 | -4.251 |
| 28 | 42 | Blake Koch | Chevrolet | Key Motorsports | 92.456 | 105.482 | -4.829 |
| 29 | 4 | Daryl Harr | Chevrolet | Danny Efland Racing | 92.088 | 105.903 | -5.250 |
| 30 | 10 | Jeff Green | Toyota | TriStar Motorsports | 91.866 | 106.159 | -5.506 |
| 31 | 39 | Tim Andrews | Ford | Go Green Racing | 91.525 | 106.555 | -5.902 |
| 32 | 46 | Chase Miller | Chevrolet | The Motorsports Group | 91.020 | 107.146 | -6.493 |
| 33 | 23 | Dexter Stacey | Chevrolet | North Texas Pipe | 91.013 | 107.154 | -6.501 |
| 34 | 14 | Eric McClure | Toyota | Hefty / Reynolds Wrap | 90.728 | 107.490 | -6.837 |
| 35 | 47 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | Curtis Key Plumbing | 90.712 | 107.510 | -6.857 |
| 36 | 40 | Erik Darnell | Chevrolet | Key Motorsports | 90.430 | 107.845 | -7.192 |
| 37 | 124 | Derek White | Chevrolet | SR2 Motorsports | 89.969 | 108.397 | -7.744 |
| 38 | 52 | Ryan Ellis | Chevrolet | Jimmy Means Racing | 89.477 | 108.994 | -8.341 |
| 39 | 159 | Kyle Kelley | Chevrolet | Jamison Eng. / UPR.com | - | - | - |
| 40 | 41 | Timmy Hill | Ford | Lilly Trucking | - | - | - |
| 41 | 70 | Tony Raines | Dodge | ML Motorsports | - | - | - |
| 42 | 126 | John Young | Dodge | Eklekt Technologies Group | - | - | - |
| 43 | 15 | Chris Cook | Chevrolet | Lilly Trucking | - | - | - |
| 44 | 19 | Tayler Malsam | Toyota | G-Oil / Noah’s Light Foundation | - | - | - |
Résultat: (source: nascar.com)




